Sunday, August 06, 2006

HR Cafe and Hotel List

  1. Acapulco --- November 15, 1989
  2. Amman --- August 14, 1997 to September 2002
  3. Amsterdam --- March 20, 1999
  4. Ankara --- May 28, 1998 to February 1, 2002
  5. Antwerp --- December 15, 1985 to April 1, 1987
  6. Aspen --- January 22, 1991 to November 1, 2000
  7. Athens --- September 14, 2004
  8. Atlanta --- November 9, 1992
  9. Atlantic City --- November 15, 1996
  10. Austin --- February 27, 2002 to January 3, 2006
  11. Bahrain --- May 14, 1994
  12. Bali Café --- October 3, 1993
  13. Bali Hotel --- October 3, 1993
  14. Baltimore --- July 4, 1997
  15. Banff --- October 22, 1995 to June 1, 2000
  16. Bangkok --- March 18, 1991
  17. Barcelona --- November 10, 1997
  18. Beirut --- December 19, 1996
  19. Belfast --- May 9, 2001 to September 25, 2004
  20. Belo Horizonte --- December 23, 2005
  21. Berlin --- May 18, 1992
  22. Birmingham --- November 19, 2001
  23. Bogota --- October 1, 2001
  24. Boston --- June 12, 1989
  25. Bristol --- April 6, 2004 to January 3, 2006
  26. Buenos Aires --- October 10, 1995
  27. Cabo San Lucas --- December 10, 1995
  28. Cairo --- May 4, 2001
  29. Cancun --- June 9, 1987
  30. Capetown --- November 22, 1996 to June 2001
  31. Caracas --- May 12, 2005
  32. Cardiff --- October 13, 2003
  33. Catania --- February 24, 2004 to November 2006
  34. Cayman Islands --- April 2000
  35. Chicago Café --- June 17, 1986
  36. Chicago Hotel --- February 2, 2004
  37. Choctaw --- June 7, 2003 to January 24, 2005
  38. Cleveland --- July 2, 1998
  39. Cologne --- April 28, 2003
  40. Copenhagen --- July 18, 1995
  41. Cozumel --- October 22, 1994
  42. Dallas --- November 28, 1986
  43. Denver --- November 5, 1998
  44. Destin --- July 2, 2004
  45. Detroit --- November 10, 1997
  46. Dubai --- December 13, 1997
  47. Dublin --- June 29, 2004
  48. Edinburgh --- March 28, 1998
  49. Edmonton --- April 1, 1995 to June 1, 2000
  50. Foxwoods --- August 20, 2004
  51. Ft. Lauderdale --- July 7, 1999 to May 9, 2004
  52. Fukuoka --- April 26, 2000
  53. Gatlinburg --- September 5, 1999
  54. Gothenburg --- December 10, 1994
  55. Gran Canaria --- December 2, 2005
  56. Guadalajara --- November 7, 1998
  57. Guam USA --- May 10, 1998
  58. Guangzhou --- September 2, 1996 to May 18, 2003
  59. Hollywood --- January 12, 1996
  60. Hollywood, FL --- May 11, 2004
  61. Hong Kong --- November 13, 1994
  62. Hong Kong The Peak --- March 18, 1995
  63. Honolulu --- July 17, 1987
  64. Houston --- November 6, 1986
  65. Hurghada --- November 13, 2004
  66. Indianapolis --- April 13, 1999
  67. Jakarta --- October 2, 1992
  68. Kanata --- July 7, 1995 to June 1, 2000
  69. Key West --- September 27, 1996
  70. Kona --- July 21, 1998
  71. Kobe --- April 27, 1999 to December 31, 2003
  72. Kowloon --- November 13, 1994 (Changed to Hong Kong)
  73. Kuala Lumpur --- November 23, 1991
  74. Kuwait --- November 20, 2004
  75. La Jolla --- December 11, 1988
  76. Lake Tahoe --- June 30, 1998
  77. Las Vegas Café --- September 7, 1990
  78. Las Vegas Hotel --- October 3, 1995
  79. Leeds --- December 2, 2002
  80. Lima --- February 28 1998 to December 1, 2001
  81. Lisbon --- June 12, 2003
  82. London --- June 14, 1971 (First Café)
  83. Los Angeles --- October 24, 1982
  84. Louisville --- May 31, 2004
  85. Madrid --- November 25, 1994
  86. Makati, Philippines --- December 5, 1995
  87. Malta --- November 25, 2000
  88. Manchester --- September 12, 2000
  89. Maui --- July 23, 1990
  90. Margarita Island --- November 27, 2006
  91. Melbourne --- October 20, 1995
  92. Memphis --- November 16, 1987
  93. Mexico --- September 23, 1993
  94. Miami --- September 21, 1993
  95. Minneapolis --- September 12, 2002
  96. Montreal --- January 15, 1996
  97. Moscow --- September 29, 2003
  98. Mumbai --- September 12, 2006
  99. Munich --- February 25, 2002
  100. Myrtle Beach --- July 10, 1995
  101. Nagoya --- July 1, 1997
  102. Narita --- September15, 2006
  103. Nashville --- June 21, 1994
  104. Nassau --- December 11, 2000
  105. Niagara Falls Canada --- December 9, 1996
  106. Niagara Falls USA --- July 10, 1996
  107. Newport Beach --- November 23, 1992 to June 23, 2005
  108. New Orleans --- December 11, 1987
  109. New York --- April 12, 1984
  110. Nottingham --- June 5, 2002
  111. Oasis --- April 14, 2000 to January 31, 2002
  112. Ocho Rios --- November 22, 2006
  113. Orlando --- June 7, 1990
  114. Osaka --- July 17, 1992
  115. Osaka Universal --- March 22, 2001
  116. Oslo --- December 12, 2005
  117. Ottawa --- June 26, 1996
  118. Panama --- September 8, 2004
  119. Paris --- November 24, 1991
  120. Pattaya Café --- October 15, 2001
  121. Pattaya Hotel --- October 15, 2001
  122. Philadelphia --- January 15, 1998
  123. Phoenix --- October 21, 1995
  124. Pittsburgh --- June 24, 2002
  125. Puerto Vallarta --- December 30, 1990
  126. Queenstown --- May 28, 2001 to February 5, 2006
  127. Reykjavik --- July 25, 1987 to May 29, 2005
  128. Rio de Janiero --- June 17, 2000
  129. Rome --- December 10, 1998
  130. Saipan --- August 18, 1998
  131. Sacramento --- August 22, 1997
  132. Santo Domingo --- June 14, 2006
  133. San Antonio --- January 12, 1995
  134. San Diego --- July 28, 1998
  135. San Francisco --- September 10, 1984
  136. San Juan --- March 5, 1993
  137. Salt Lake City --- June 30, 1998
  138. Shanghai --- August 2, 1996 to March 1, 2005
  139. Sharm El Sheikh --- July 24, 1998
  140. Skydome Toronto --- June 6, 1999
  141. Seoul --- December 2, 1996
  142. Shenzhen --- May 27, 1997 to June 1, 1998
  143. Singapore --- February 6, 1990 1
  144. Stockholm --- April 16, 1985
  145. St. Louis --- August 24, 1998
  146. St. Thomas --- December 17, 1992 to April 24, 2005
  147. Surfers Paradise --- March 22, 1996
  148. Sydney --- April 1, 1989
  149. Taichung --- December 1, 1995 to December 1, 1996
  150. Taipei --- December 22, 1993 to February 1, 2002
  151. Tel Aviv --- July 2003 to December 1, 1997
  152. Tijuana --- April 26, 1992
  153. Tokyo --- July 4, 1983
  154. Toronto --- June 23, 1978
  155. Uyeno Eki Tokyo --- March 25, 2002
  156. Vancouver --- June 6, 1995 to June 1, 2000
  157. Washington, D.C. --- January 1, 1990
  158. Whistler --- September 5, 1995 to June 1, 2000
  159. Yokohama --- July 18, 1997

0 Comments:

Post a Comment

<< Home